Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003)
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 1
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 2
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 3
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 4
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 5
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 6
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 7
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 8
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 9
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 10
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 11
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 12
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 13
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 14
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 15
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 16
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 17
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 18
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 19
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 20
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 21
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 22
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 23
Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) picture 24
eigen identificatie:V1202308839
merk:Subaru
model:Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW] (12-1998/09-2003)
brandstof:benzine
vermogen:115 kW
motorinhoud:2457 CC
1ste toelating:2001 / 1
tellerstand:257.006 km
Verkoopprijs:€ 2.450
B.T.W. / marge:marge
motorcode:EJ251
schades:de auto heeft gebruikerssporen

opties

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Subaru Legacy Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW]  (12-1998/09-2003) 2001/1

Subaru Legacy

Legacy Wagon (BH) Combi 2.5 16V (EJ251) [115kW] (12-1998/09-2003)

€ 2.450
1ste toelating: 20012001
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 257.006257.006
Schadeauto Bentley Mulsanne 6.7 Speed W.O. Edition Limited 1 of 100 2019/8

Bentley Mulsanne

6.7 Speed W.O. Edition Limited 1 of 100

€ 44.500
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 62.00062.000
Schadeauto Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 165 Business Luxury search ZF-989-R 2019/5
exportprijs
€ 14.950

Mazda CX‑5

2.0 SkyActiv-G 165 Business Luxury search ZF-989-R

€ 14.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 257.006257.006
Schadeauto Hyundai Excel  1997/11

Hyundai Excel

1ste toelating: 19971997
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 135.363135.363
Schadeauto Volkswagen Transporter  2019/7

Volkswagen Transporter

€ 29.500
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 137.906137.906
Schadeauto Mazda 5 1.8 Touring 2007/6

Mazda 5

1.8 Touring

€ 1.650
1ste toelating: 20072007
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 177.596177.596
Schadeauto Opel Astra BREAK 2012/3
exportprijs
€ 2.350

Opel Astra

BREAK

€ 2.350
1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 276.973276.973
Schadeauto Saab 9-5 GRIFFIN     BIOPOWER 2009/3

Saab 9‑5

GRIFFIN BIOPOWER

1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 172.107172.107
Schadeauto Mercedes C-klasse  2017/2

Mercedes C‑klasse

€ 16.450
1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 194.407194.407
Schadeauto Citroën Berlingo  2010/1

Citroën Berlingo

1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 257.006257.006