Coche siniestrado
BMW X2

sólo para repuestos
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52)
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 1
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 2
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 3
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 4
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 5
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 6
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 7
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 8
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 9
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 10
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 11
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 12
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 13
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 14
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 15
BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) picture 16
marca:BMW
modelo:X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52)
combustible:diesel
potencia:110 potencia - KW
cilindrada del motor:1995 CC
transmisión:cambio manual
año de fabricación:2019 / 1
IVA / margen:margen
número de chasis:WBAYK71000EB7****
código del motor:B47C20B
código de caja de cambios:GS6X60DA
color:negro
barniz:metálico
carrocería:todoterreno
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado BMW X2 (F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV  Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52) 2019/1

BMW X2

(F39) SUV 2017 sDrive 18d 2.0 16V SUV Diesel 1.995cc 110kW (150pk) FWD 1803 (YK51; YK52)

año de fabricación: 20192019
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 00
Coche siniestrado Volvo V-40 V40 (VW), Combi, 1995 / 2004 1.9 D 2001/6

Volvo V‑40

V40 (VW), Combi, 1995 / 2004 1.9 D

año de fabricación: 20012001
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 00
Coche siniestrado Volkswagen Caddy Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V 2014/7

Volkswagen Caddy

Caddy III (2KA,2KH,2CA,2CH), Van, 2004 / 2015 1.6 TDI 16V

año de fabricación: 20142014
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 294.567294.567
Coche siniestrado Opel Mokka-E 50kWh 100kW Stoelverwarming Navigatie 2023/5
precio de exportación
€ 11.850

Opel Mokka‑E

50kWh 100kW Stoelverwarming Navigatie

€ 14.350
año de fabricación: 20232023
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 2.4852.485